9 November 2020 – The results of the November 8 election in Chin State show three parties – National League of Democracy, Chin National League of Democracy and Zomi Congress for Democracy – winning the seats.
| No. | Township | Name of MPs | Male/ Female | Hluttaw | Party |
| 1 | Falam | Hre Dun | Male | Amyotha Hluttaw | National League For Democracy |
| 2 | Falam | Dr. Salai Riangvela | Male | Pyithu Hluttaw | National League For Democracy |
| 3 | Falam | Ral Hnin | Male | Pyine Hluttaw | National League For Democracy |
| 4 | Falam | Salai Lian Luai | Male | Pyine Hluttaw | National League For Democracy |
| 5 | Hakha | Dr. Aye Aye Ngun | Female | Amyotha Hluttaw | National League For Democracy |
| 6 | Hakha | Ngun Vung | Male | Amyotha Hluttaw | National League For Democracy |
| 7 | Hakha | Tial Ling | Male | Pyithu Hluttaw | National League For Democracy |
| 8 | Hakha | Sonny Thang Cung | Male | Pyine Hluttaw | National League For Democracy |
| 9 | Hakha | Siang Mang | Male | Pyine Hluttaw | Chin National League for Democracy |
| 10 | Kanpetlet | Khin Shwe Lwin | Female | Amyotha Hluttaw | National League For Democracy |
| 11 | Kanpetlet | Nyunt Win | Male | Pyithu Hluttaw | National League For Democracy |
| 12 | Kanpetlet | Kee Aung | Male | Pyine Hluttaw | National League For Democracy |
| 13 | Kanpetlet | Phwe Aa | Male | Pyine Hluttaw | National League For Democracy |
| 14 | Matupi | Lal Min Thang | Male | Amyotha Hluttaw | National League For Democracy |
| 15 | Matupi | Ral Peng | Male | Pyithu Hluttaw | National League For Democracy |
| 16 | Matupi | Pa Thang | Male | Pyine Hluttaw | National League For Democracy |
| 17 | Matupi | Vui Kaw | Male | Pyine Hluttaw | National League For Democracy |
| 18 | Mindat | Dr. Ngai Tam Maung | Male | Amyotha Hluttaw | National League For Democracy |
| 19 | Mindat | Nay Lin Aung | Male | Pyithu Hluttaw | National League For Democracy |
| 20 | Mindat | Thang Chun Phe | Male | Pyine Hluttaw | National League For Democracy |
| 21 | Mindat | Hung Naing | Male | Pyine Hluttaw | National League For Democracy |
| 22 | Paletwa | Pi Min | Male | Amyotha Hluttaw | National League For Democracy |
| 23 | Paletwa | Hawi Tin | Male | Amyotha Hluttaw | National League For Democracy |
| 24 | Paletwa | Sein Aung | Male | Pyithu Hluttaw | National League For Democracy |
| 25 | Paletwa | Soe Htet | Male | Pyine Hluttaw | National League For Democracy |
| 26 | Paletwa | Myo Htet @ Salai Myo Htike | Male | Pyine Hluttaw | National League For Democracy |
| 27 | Tedim | Thang Do Cin | Male | Amyotha Hluttaw | National League For Democracy |
| 28 | Tedim | Hang Khanh Lian | Male | Amyotha Hluttaw | National League For Democracy |
| 29 | Tedim | Piang Suan Mung | Male | Pyithu Hluttaw | National League For Democracy |
| 30 | Tedim | Mang Hen Dal | Male | Pyine Hluttaw | National League For Democracy |
| 31 | Tedim | Thang Tuan Pau | Male | Pyine Hluttaw | National League For Democracy |
| 32 | Thantlang | Henry Van Thio | Male | Amyotha Hluttaw | National League For Democracy |
| 33 | Thantlang | C. Za Cung | Male | Pyithu Hluttaw | National League For Democracy |
| 34 | Thantlang | Chan Ham | Male | Pyine Hluttaw | National League For Democracy |
| 35 | Thantlang | Ni Sui Lian | Female | Pyine Hluttaw | National League For Democracy |
| 36 | Tonzang | Cin Suan Mang | Male | Amyotha Hluttaw | National League For Democracy |
| 37 | Tonzang | Cing Ngaih Mang | Female | Pyithu Hluttaw | Zomi Congress for Democracy |
| 38 | Tonzang | Pau Lun Min Thang | Male | Pyine Hluttaw | Zomi Congress for Democracy |
| 39 | Tonzang | Kam Khen Mang | Male | Pyine Hluttaw | National League For Democracy |

